<th id="6qhcg"></th><progress id="6qhcg"></progress>
<th id="6qhcg"></th>
<li id="6qhcg"><acronym id="6qhcg"></acronym></li>
<center id="6qhcg"><ins id="6qhcg"><tbody id="6qhcg"></tbody></ins></center>
    <span id="6qhcg"></span>
    <s id="6qhcg"><object id="6qhcg"></object></s>

    <rp id="6qhcg"></rp>
    1. 電池產品庫 battery

      您現在的位置:首頁 > 電池產品庫 > 鋰電芯 > 高倍率鋰電池電芯規格參考表

      高倍率鋰電池電芯規格參考表

      TIME:2022-05-15

      高倍率鋰電池電芯規格參考表
      簡介參數
      標簽:

      以下電芯規格如無適配 可咨詢定制

      聯系咨詢

      注意:由于時間過長和技術進步,產品部分參數未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應業務員進行確認,避免事故發生。

      詳細參數

      高倍率電池目前商用較多的主要有高倍率聚合物鋰電池和高倍率磷酸鐵鋰電池這兩種,而且在大電流放電電池中,主要應用是軟包鋰電池。因為軟包鋰電池多采用疊片生產制造工藝,所以其在形狀方面比較多樣化,這也導致了高倍率鋰電池型號規格尺寸的多樣化。

      高倍率是相對于普通倍率而言,代表的是鋰離子電池的充放電能力。高倍率電芯分為放電倍率和充電倍率,用“C”來表示電池充放電電流大小的比率,即倍率。
      如1200mAh的電池,0.2C表示240mA(1200mAh的0.2倍率),1C表示1200mA(1200mAh的1倍率)。

      可倍率放電的電芯一般可快充,但因充電時是鋰離子嵌入負極石墨,相對放電過程鋰離子嵌入正極的過程難,所以快充倍率一般低于放電倍率。

      高倍率鋰電池電芯規格參考表:

      型號規格 放電

      倍率

      容量

      (mAH)

      電壓

      (V)

      內阻

      (mΩ)

      重量(g) 厚度

      (mm)

      寬度

      (mm)

      長度

      (mm)

      GRP7249135 1C 6300 4.2V 5.0±3.0 105.0±3.0 6.9±0.3 49.0±0.5 136.0±0.5
      GRP8734080 1C 2900 4.2V 8.0±3.0 48.0±3.0 8.3±0.3 34.0±0.5 79.5±0.5
      GRP7972196 1C 12500 4.2V 3.0±2.0 239.0±5.0 7.6±0.3 71.0±1.0 195.5±1.0
      GRP8329078 1C 2100 4.2V 8.0±3.0 37.0±2.0 8.0±0.3 28.5±0.5 77.0±0.5
      GRP8752065 1C 3650 4.2V 6.0±3.0 62.0±3.0 8.4±0.3 51.5±0.5 65.0±0.5
      GRP7470170 1C 10000 4.2V 3.0±2.0 187.0±5.0 7.1±0.3 69.5±0.5 170.0±0.5
      GRP8343128 1C 6000 4.2V 5.0±2.0 98.0±2.0 8.1±0.2 43.0±0.5 128.0±0.5
      GRP5344073 1C 2000 4.2V 11.0±4.0 34.0±2.0 5.1±0.2 44.0±0.5 74.0±0.5
      GRP4966063 3C 2450 4.2V 10.0±5.0 41.0±2.0 4.7±0.2 66.0±0.5 63.0±0.5
      GRP5027053 3C 800 4.2V 15.0±3.0 14.0±1.0 4.8±0.2 26.5±0.5 52.5±0.5
      GRP9146143 3C 8000 4.2V 1.9±0.4 133.0±3.0 8.8±0.3 46.0±0.5 144.0±0.5
      GRP9477080 3C 7000 4.2V 2.0±0.4 117.5±2.5 9.1±0.3 77.0±0.5 79.5±0.5
      GRP6661064 3C 3100 4.2V 3.8±0.8 53.5±1.5 6.4±0.2 61.0±0.5 65.0±0.5
      GRP4739076 3C 1550 4.2V 10±3 28.0±2.0 4.5±0.2 38.5±0.5 77.0±0.5
      GRPA842126 3C 7700 4.2V 1.8±0.3 126.0±3.0 10.5±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
      GRP7880125 3C 10000 4.2V 1.8±0.4 161.0±5.0 7.5±0.3 80.0±0.5 124.5±0.5
      GRP2162115 3C 1400 4.2V 9.0±4.0 26.0±2.0 1.9±0.2 62.0±0.5 115.0±0.5
      GRP6242085 3C 2800 4.2V 4.0±0.8 48.5±1.5 6.0±0.2 42.0±0.5 85.5±0.5
      GRP7655270 5C 15000 4.2V 1.3±0.2 246.0±5.0 7.3±0.3 53.5±0.5 270.0±0.5
      GRP8559156 5C 10000 4.2V 1.9±0.3 170.0±3.0 8.2±0.3 59.0±0.5 156.5±0.5
      GRP6132094 5C 2200 4.2V 5.0±1.0 38.0±1.5 5.9±0.2 32.0±0.5 96.0±0.5
      GRP82C0130 5C 16000 4.2V 1.0±0.3 266.0±5.0 7.9±0.3 119.0±1.0 129.0±1.0
      GRP6230048 5C 900 4.2V 11.1±1.1 17.0±1.5 5.8±0.2 30.5±0.5 49.5±0.5
      GRP6436128 5C 3500 4.2V 3.3±0.7 60.5±2.0 6.1±0.2 36.0±0.5 128.0±0.5
      GRP4945160 5C 4000 4.2V 2.9±0.6 72.0±2.0 4.5±0.2 45.0±0.5 160.5±0.5
      GRP6842126 5C 4500 4.2V 2.6±0.5 77.5±2.0 6.6±0.2 42.0±0.5 127.0±0.5
      GRP9745135 8C 7000 4.2V 1.3±0.3 127.0±2.5 9.0±0.3 45.0±0.5 135.5±0.5
      GRP5842085 8C 2400 4.2V 2.7±0.5 45.0±1.5 5.5±0.2 42.0±0.5 85.5±0.5
      GRPA742126 8C 7600 4.2V 1.3±0.3 130.0±3.0 10.5±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
      GRP7583145 8C 10500 4.2V 0.9±0.3 191.0±5.0 7.2±0.3 83.0±0.5 144.5±0.5
      GRPA842126 8C 7000 4.2V 1.4±0.3 126.0±3.0 10.2±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
      GRPA840085 8C 4300 4.2V 2.5±0.5 77.5±2.0 10.5±0.3 40.0±0.5 85.5±0.5
      GRP9996235 8C 27500 4.2V 0.5±0.2 507.0±5.0 9.6±0.3 95.5±0.5 234.5±0.5
      GRP7036110 8C 3200 4.2V 2.8±0.6 59.0±2.0 6.7±0.3 35.5±0.5 111.0±0.5
      GRP6024064 10C 850 4.2V 9.3±1.9 17.0±1.5 5.5±0.2 24.3±0.5 64.5±0.5
      GRP6570196 10C 10000 4.2V 1.1±0.2 188.0±5.0 6.3±0.2 69.0±1.0 195.0±1.0
      GRP9875175 10C 15000 4.2V 0.7±0.2 282.0±5.0 9.7±0.3 74.0±1.0 174.0±1.0
      GRP9742126 10C 5900 4.2V 1.6±0.3 110.0±2.5 9.2±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
      GRP8770175 10C 12000 4.2V 1.0±0.3 222.0±5.0 8.3±0.3 69.0±1.0 173.0±1.0
      GRP9975175 10C 15000 4.2V 0.9±0.2 282.0±5.0 9.6±0.3 74.0±1.0 174.0±1.0
      GRPA875175 10C 15000 4.2V 0.7±0.2 293.0±5.0 10.1±0.3 74.0±1.0 174.0±1.0
      GRP5720035 10C 320 4.2V 23.3±4.7 7.0±0.5 5.5±0.2 20.0±0.5 36.0±0.5
      GRPA385205 10C 22000 4.2V 0.7±0.2 390.0±5.0 10.0±0.3 85.0±0.5 204.5±0.5
      GRP6517075 10C 800 4.2V 9.2±1.8 16.5±1.5 6.2±0.2 17.0±0.5 75.0±0.5
      GRP9275170 15C 12000 4.2V 0.9±0.2 239.0±5.0 9.0±0.3 74.0±1.0 169.0±1.0
      GRP6618055 15C 600 4.2V 9.2±1.8 12.5±1.0 6.4±0.2 18.0±0.5 55.0±0.5
      GRP8742080 15C 3550 4.2V 2.5±0.5 65.0±2.0 8.4±0.3 42.0±0.5 80.0±0.5
      GRP5642080 15C 2050 4.2V 3.7±0.7 40.5±1.5 5.4±0.2 42.0±0.5 80.0±0.5
      GRP9442124 15C 5700 4.2V 1.5±0.3 108.5±3.0 9.1±0.3 42.0±0.5 125.5±0.5
      GRPA142124 15C 6200 4.2V 1.3±0.3 116.5±3.0 9.8±0.3 42.0±0.5 125.5±0.5
      GRP5620122 15C 1300 4.2V 5.9±1.2 26.0±1.5 5.4±0.2 20.0±0.5 117.0±0.5
      GRPA495183 15C 22000 4.2V 0.6±0.2 393.0±5.0 10.1±0.3 94.5±1.0 182.0±1.0
      GRP6420035 15C 350 4.2V 20.0±4.0 7.8±0.5 6.2±0.2 19.5±0.5 36.0±0.5
      GRP8942126 20C 5200 4.2V 1.4±0.3 103.5±3.0 8.6±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
      GRP6842126 20C 3700 4.2V 1.6±0.3 77.5±2.0 6.6±0.2 42.0±0.5 127.0±0.5
      GRP5734076 20C 1400 4.2V 3.8±0.8 30.5±1.5 5.5±0.2 34.0±0.5 77.5±0.5
      GRP7435062 20C 1500 4.2V 3.6±0.7 31.5±1.5 7.2±0.3 35.0±0.5 63.0±0.5
      GRP7564159 20C 7500 4.2V 1.1±0.2 157.0±3.0 7.1±0.3 63.5±1.0 158.5±0.5
      GRP4613040 20C 160 4.2V 28.0±5.6 3.9±0.3 4.4±0.2 13.0±0.5 40.0±0.5
      GRP6865085 20C 4000 4.2V 1.6±0.3 80.0±2.0 6.5±0.3 65.0±0.5 86.0±0.5
      GRP6934096 25C 2200 4.2V 2.5±0.5 46.5±1.5 6.7±0.3 33.5±0.5 97.0±0.5
      GRP8349135 25C 5800 4.2V 1.2±0.2 120.0±3.0 8.1±0.3 49.0±0.5 136.5±0.5
      GRP7134096 25C 2200 4.2V 2.5±0.5 47.5±1.5 6.8±0.3 33.5±0.5 97.0±0.5
      GRP6034096 25C 1800 4.2V 2.8±0.6 40.0±1.5 5.8±0.2 34.0±0.5 97.0±0.5
      GRPA5A6213 25C 25000 4.2V 0.5±0.2 521.0±10.0 10.2±0.3 105.5±1.0 212.0±0.5
      GRP7635062 25C 1600 4.2V 3.1±0.6 34.0±1.5 7.4±0.3 35.0±0.5 63.0±0.5
      GRP6835062 25C 1300 4.2V 3.6±0.7 29.5±1.5 6.5±0.2 34.5±0.5 63.0±0.5
      GRP93A6213 25C 22000 4.2V 0.5±0.2 460.0±10.0 9.0±0.3 105.5±1.0 212.0±1.0
      GRP5734096 30C 1800 4.2V 2.7±0.5 38.5±1.5 5.5±0.2 34.0±0.5 97.0±0.5
      GRP7835062 30C 1600 4.2V 2.9±0.6 34.5±1.5 7.6±0.3 35.0±0.5 63.0±0.5
      GRP5835062 30C 1000 4.2V 4.2±0.8 23.5±1.5 5.4±0.2 35.0±0.5 63.0±0.5
      GRP6835062 30C 1300 4.2V 3.1±0.6 29.5±1.5 6.6±0.2 34.5±0.5 63.0±0.5
      GRP8659156 30C 8000 4.2V 0.8±0.2 168.0±3.0 8.2±0.3 58.5±0.5 156.0±0.5
      GRPA429078 30C 2000 4.2V 2.5±0.5 44.5±1.5 9.9±0.3 28.5±0.5 77.5±0.5
      GRP6438115 30C 2700 4.2V 2.1±0.4 58.5±2.0 5.9±0.2 38.0±0.5 116.0±0.5
      GRP6642126 30C 3300 4.2V 1.5±0.3 72.0±2.0 6.4±0.2 42.0±0.5 127.0±0.5
      GRP7834096 30C 2600 4.2V 2.1±0.4 55.0±1.5 7.5±0.3 34.0±0.5 97.0±0.5
      GRP5635062 30C 1100 4.2V 4.2±0.8 24.5±1.5 5.4±0.2 35.0±0.5 63.0±0.5
      GRPA244124 35C 5000 4.2V 0.9±0.3 114.0±3.0 9.9±0.3 44.0±0.5 125.5±0.5
      GRP7235062 35C 1300 4.2V 2.5±0.5 31.0±1.5 7.0±0.3 34.5±0.5 63.0±0.5
      GRP7430048 35C 850 4.2V 3.6±0.7 20.5±1.5 7.1±0.3 30.0±0.5 50.0±0.5
      GRPA149040 35C 1450 4.2V 2.4±0.5 33.0±1.5 9.7±0.3 49.0±0.5 40.0±0.5
      GRP8949040 35C 1300 4.2V 2.5±0.5 30.0±1.5 8.5±0.3 49.0±0.5 40.0±0.5
      GRP7330048 35C 800 4.2V 3.5±0.7 21.0±1.5 7.0±0.3 30.0±0.5 50.0±0.5
      GRP6551143 35C 4400 4.2V 1.1±0.2 100.0±2.5 6.1±0.2 50.5±0.5 145.0±0.5
      GRP7630048 35C 850 4.2V 3.6±0.7 21.0±1.5 7.2±0.3 30.0±0.5 50.0±0.5
      GRP4634096 35C 1200 4.2V 3.4±0.7 29.0±1.5 4.4±0.2 34.0±0.5 96.5±0.5
      GRP8734106 35C 2650 4.2V 1.6±0.3 62.5±2.0 8.4±0.3 34.0±0.5 106.0±0.5
      GRP8343128 35C 4000 4.2V 1.2±0.2 92.5±2.0 7.9±0.3 43.0±0.5 128.0±0.5
      GRP6368088 40C 3000 4.2V 1.5±0.3 74.0±2.0 6.1±0.2 68.0±0.5 89.0±0.5
      GRP6016075 40C 550 4.2V 4.7±0.9 13.8±1.0 5.8±0.2 16.5±0.5 75.0±0.5
      GRP7634066 40C 1350 4.2V 2.5±0.5 31.6±1.0 7.3±0.3 33.5±0.5 66.0±0.5
      GRP7018055 40C 520 4.2V 4.7±0.9 12.8±1.0 6.7±0.3 18.0±0.5 55.0±0.5
      GRP6630048 40C 730 4.2V 3.4±0.7 18.0±1.0 6.4±0.2 30.0±0.5 49.5±0.5
      GRP7043080 40C 2000 4.2V 1.6±0.3 48.0±1.5 6.7±0.3 43.0±0.5 81.0±0.5
      GRP6518055 40C 480 4.2V 4.8±1.0 12.0±1.0 6.3±0.2 18.0±0.5 55.0±0.5
      GRP6842126 40C 3000 4.2V 1.5±0.3 73.0±3.0 6.6±0.2 42.0±0.5 127.0±0.5
      GRPA442124 40C 5000 4.2V 0.9±0.2 119.0±3.0 10.1±0.3 42.0±0.5 125.5±0.5
      GRP4842126 45C 2000 4.2V 1.7±0.3 52.0±1.5 4.6±0.2 42.5±0.5 126.5±0.5
      GRP7942126 45C 3300 4.2V 1.2±0.2 86.0±2.0 7.6±0.3 42.0±0.5 127.0±0.5
      GRP7570140 45C 6000 4.2V 0.7±0.2 150.0±3.0 7.2±0.3 70.0±0.5 139.5±0.5
      GRP6470140 45C 5000 4.2V 1.0±0.2 126.0±3.0 6.2±0.2 70.0±0.5 139.5±0.5
      GRP8038064 45C 1550 4.2V 1.8±0.4 37.0±1.5 7.6±0.3 38.0±0.5 65.0±0.5
      GRP5938064 45C 1100 4.2V 2.2±0.4 27.5±1.5 5.7±0.2 38.5±0.5 65.0±0.5

      格瑞普高倍率鋰電池電芯具有如下優點:

      1、具有大電流放電性能優異、爆發力足,放電平臺高、循環壽命好等特點;

      2、放電倍率可滿足脈沖150C,45C連續放電,5C快速充電能力;

      3、具有超薄化特征,電池體積小,重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.45mm;

      4、提供更高的放電倍率,高達45C,放電時有更好的溫度穩定性,控制在65攝氏度以內,防止出現過熱和損壞情況;

      5、具備高的能量密度,采用疊片工藝,因其內阻小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能;

      聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯網,如有侵權,請聯系刪除。
      友情提示:留下您的需求和聯系方式,我們收到信息將第一時間聯系您! 欧美性黄网777东京热_日韩精品一区二区三区不卡_亚洲の无码热の综合_日本大乳高潮视频在线

      <th id="6qhcg"></th><progress id="6qhcg"></progress>
      <th id="6qhcg"></th>
      <li id="6qhcg"><acronym id="6qhcg"></acronym></li>
      <center id="6qhcg"><ins id="6qhcg"><tbody id="6qhcg"></tbody></ins></center>
        <span id="6qhcg"></span>
        <s id="6qhcg"><object id="6qhcg"></object></s>

        <rp id="6qhcg"></rp>
        1. 姓 名:
          郵箱
          留 言: